GS鯖SGT Season1

>Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Series Overview

イベント数 12戦
総周回数 134周
総レース距離 646.0km
参加人数(unique / total) 93 / 353人

Event List

001 11/3021:43 SGTSuzuka 21min1032 Minami51 Privee Kenzo Asset Shiden
002 12/721:43 SGTSuzuka 19min1032 satoruko HONDA NSX
003 12/1421:43 Monza GP, 2003 21min1130 Don-3rd YUNKERPOWER TAISAN Porsche
004 12/2121:43 Monza GP, 2003 19min1131 cn FERRARI 550 GTS 2005
005 12/2721:43 FIAHungary 21min1130 Minami51 JLOC Murcie RG-1
006 1/1121:43 FIAHungary 18min1131 Rothmans ASTON MARTIN DBR9 2009
007 1/1821:43 07Monaco 20min1224 Rothmans ENDLESS ADVAN SENZAIKAKUMEI Z
008 1/2521:43 07Monaco 18min1230 Sayou HONDA NSX-GT 2007
009 2/121:43 05TIAida 22min1425 torafugu AMEMIYA RX-7
010 2/821:42 05TIAida 19min1432 white tail HONDA NSX-GT 2009
011 2/1521:43 Spa-Francorchamps GP, 2003 21min925 Rothmans Privee Kenzo Asset Shiden
012 2/2221:49 Spa-Francorchamps GP, 2003 19min931 pine NISSAN GT-R 2009

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 sage-R 12 11 91.7% 9 25.6 9 18.1 17.0 0 0 0 0 45 124 92.5% 582km
002 nidoneru 12 11 91.7% 2 8.3 5 10.5 8.8 0 0 0 0 107 122 91.0% 606km
003 Savanna7 12 10 83.3% 9 14.1 5 14.1 11.1 0 0 0 0 83 122 91.0% 596km
004 Don-3rd 12 11 91.7% 1 6.3 1 7.9 6.2 2 1 4 0 154 121 90.3% 603km
005 Ta2ya 11 10 90.9% 12 18.5 8 17.6 17.5 0 0 0 0 34 118 98.3% 581km
006 Hetter-P 11 10 90.9% 14 21.4 13 18.6 18.4 0 0 0 0 29 113 91.9% 546km
007 Edberg 11 10 90.9% 10 18.3 4 17.0 15.7 0 0 0 0 44 109 88.6% 520km
008 pine 10 10 100.0% 1 10.3 1 11.0 11.0 1 1 4 3 123 109 98.2% 521km
009 Arena09 12 8 66.7% 1 9.9 3 16.0 9.8 1 0 1 0 80 103 76.9% 503km
010 pjm 9 9 100.0% 2 9.8 2 6.4 6.4 0 0 3 0 118 99 100.0% 503km
011 Rothmans 7 7 100.0% 1 1.9 1 2.9 2.9 4 3 4 3 153 82 100.0% 364km
012 Senna-JP 8 7 87.5% 6 10.6 5 15.3 13.9 0 0 0 0 46 78 83.0% 364km
013 Minami51 8 7 87.5% 1 13.6 1 7.0 4.9 1 2 4 1 124 76 88.4% 384km
014 gao1127 10 5 50.0% 19 24.8 21 24.7 25.6 0 0 0 0 20 75 67.6% 379km
015 mister 7 6 85.7% 8 16.3 11 17.0 15.7 0 0 0 0 27 74 96.1% 363km
016 Naturen 7 6 85.7% 2 10.9 4 13.7 11.0 0 0 0 1 54 74 90.2% 337km
017 Akim Nenikkah 7 7 100.0% 3 7.4 2 7.6 7.6 0 0 1 0 81 73 100.0% 385km
018 Saburoku 7 5 71.4% 21 25.9 14 20.7 17.4 0 0 0 0 18 67 88.2% 370km
019 TMJ 7 6 85.7% 19 27.7 10 19.7 18.0 0 0 0 0 20 66 89.2% 349km
020 LIMIT+ 7 4 57.1% 11 23.1 6 19.9 16.0 0 0 0 0 24 64 78.0% 260km
021 SOU 7 4 57.1% 7 18.7 8 19.1 15.0 0 0 0 0 28 62 77.5% 307km
022 satoruko 6 5 83.3% 1 6.7 1 6.2 2.2 1 1 5 2 110 57 82.6% 282km
023 takkam 6 5 83.3% 2 8.8 3 14.7 11.8 0 0 1 0 42 55 84.6% 279km
024 RE-1000ps 6 5 83.3% 9 15.2 14 19.8 19.8 0 0 0 0 14 54 85.7% 297km
025 NOYA 5 5 100.0% 20 24.2 15 20.8 20.8 0 0 0 0 11 49 92.5% 277km
026 bord 4 4 100.0% 4 9.0 4 8.3 8.3 0 0 0 0 39 48 100.0% 202km
027 napori 4 4 100.0% 8 13.0 6 10.5 10.5 0 0 0 0 30 45 97.8% 213km
028 mk-r 4 4 100.0% 3 10.8 5 10.3 10.3 0 0 0 0 33 44 100.0% 223km
029 SUZUKI 4 4 100.0% 7 14.5 9 15.8 15.8 0 0 0 0 23 41 97.6% 229km
030 aoking 4 3 75.0% 2 8.5 3 10.0 4.3 0 0 1 1 48 37 88.1% 215km
031 kurosawa 3 3 100.0% 13 16.0 7 11.7 11.7 0 0 0 0 19 37 100.0% 139km
032 HiromJ 4 3 75.0% 5 12.3 7 17.3 14.0 0 0 0 0 24 34 81.0% 198km
033 ssk-e351 3 2 66.7% 20 21.7 16 22.0 21.5 0 0 0 0 6 34 97.1% 153km
034 nao3 3 3 100.0% 12 21.0 8 18.7 18.7 0 0 0 0 14 34 91.9% 127km
035 calcio999 4 3 75.0% 3 9.3 7 14.5 11.3 0 0 0 0 23 32 76.2% 175km
036 jx1srpjz1 3 3 100.0% 6 13.7 11 14.0 14.0 0 0 0 0 12 32 100.0% 156km
037 akio999 3 3 100.0% 24 25.0 19 25.7 25.7 0 0 0 0 6 32 88.9% 132km
038 TOME 3 2 66.7% 14 18.3 8 16.0 12.5 0 0 0 0 14 32 97.0% 153km
039 spider 3 3 100.0% 12 19.0 9 12.7 12.7 0 0 0 0 19 32 100.0% 176km
040 zanetti 3 3 100.0% 14 19.7 12 16.0 16.0 0 0 0 0 12 31 100.0% 180km
041 Sayou 3 2 66.7% 5 7.3 1 11.3 3.0 0 1 1 0 40 31 88.6% 126km
042 cn 3 3 100.0% 6 7.0 1 2.7 2.7 0 1 2 0 56 29 100.0% 189km
043 ms-mad 4 2 50.0% 3 7.0 8 16.5 11.5 0 0 0 0 17 28 63.6% 127km
044 Kapi1186 3 3 100.0% 18 18.3 18 19.0 19.0 0 0 0 0 6 27 84.4% 126km
045 sasurai 4 2 50.0% 20 24.5 14 23.5 19.5 0 0 0 0 10 25 51.0% 93km
046 Ruby 2 2 100.0% 16 17.5 10 14.5 14.5 0 0 0 0 10 25 100.0% 99km
047 Pedro Rodgers 2 2 100.0% 5 16.0 6 7.5 7.5 0 0 0 0 21 25 100.0% 99km
048 2CooL 3 2 66.7% 21 23.7 21 25.7 23.0 0 0 0 0 6 23 71.9% 115km
049 impul510 2 2 100.0% 13 14.0 9 14.5 14.5 0 0 0 0 11 23 88.5% 80km
050 SMaSH 2 2 100.0% 18 18.5 17 18.0 18.0 0 0 0 0 4 22 100.0% 127km
051 K-S-I 3 2 66.7% 10 20.3 14 22.0 18.5 0 0 0 0 8 21 63.6% 107km
052 Kari-Na 2 2 100.0% 17 18.0 14 14.5 14.5 0 0 0 0 7 21 100.0% 106km
053 aki 3 2 66.7% 15 19.3 23 26.7 24.5 0 0 0 0 6 20 66.7% 116km
054 ichigo 2 2 100.0% 30 30.5 25 28.5 28.5 0 0 0 0 4 18 90.0% 105km
055 motoyama 23 3 1 33.3% 13 16.0 10 20.7 10.0 0 0 0 0 12 17 48.6% 65km
056 SWRT 2 1 50.0% 14 15.0 9 16.5 9.0 0 0 0 0 11 17 60.7% 62km
057 blue two 2 1 50.0% 24 25.5 19 22.0 25.0 0 0 0 0 4 16 69.6% 78km
058 CHARGE 787B 2 1 50.0% 21 22.5 25 25.5 25.0 0 0 0 0 4 15 68.2% 74km
059 torafugu 1 1 100.0% 2 2.0 1 1.0 1.0 0 1 1 0 25 14 100.0% 51km
060 white tail 1 1 100.0% 1 1.0 1 1.0 1.0 1 1 1 0 28 14 100.0% 51km
061 becks 1 1 100.0% 17 17.0 18 18.0 18.0 0 0 0 0 2 14 100.0% 51km
062 tetsuu964 1 1 100.0% 18 18.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 3 13 92.9% 48km
063 KURE 5-56 1 1 100.0% 21 21.0 17 17.0 17.0 0 0 0 0 2 13 92.9% 48km
064 chimes 1 1 100.0% 23 23.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 2 12 100.0% 40km
065 Teseo 2 1 50.0% 4 7.5 24 28.0 24.0 0 0 0 0 4 11 55.0% 64km
066 xanavi yuuki 1 1 100.0% 2 2.0 2 2.0 2.0 0 0 1 0 20 11 100.0% 64km
067 Rodgers 1 1 100.0% 4 4.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 7 11 100.0% 64km
068 HotRats2 1 1 100.0% 11 11.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 6 11 100.0% 64km
069 Triumph 1 1 100.0% 3 3.0 6 6.0 6.0 0 0 0 1 15 11 100.0% 48km
070 Black 1 1 100.0% 24 24.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 2 11 100.0% 48km
071 Buonff 1 1 100.0% 4 4.0 3 3.0 3.0 0 0 1 0 17 11 100.0% 48km
072 zima4649 1 1 100.0% 11 11.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 11 11 100.0% 48km
073 s-modena 1 1 100.0% 13 13.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 10 11 100.0% 48km
074 Ryo 1 1 100.0% 18 18.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 8 11 100.0% 48km
075 Romario39 1 1 100.0% 9 9.0 21 21.0 21.0 0 0 0 0 2 11 100.0% 48km
076 MASA3 1 1 100.0% 31 31.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 4 10 100.0% 58km
077 footaroh 1 1 100.0% 26 26.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 2 10 100.0% 58km
078 Guzulla 1 1 100.0% 28 28.0 28 28.0 28.0 0 0 0 0 2 10 100.0% 58km
079 alboreto 1 1 100.0% 14 14.0 29 29.0 29.0 0 0 0 0 2 10 100.0% 58km
080 GTC-RI 1 1 100.0% 1 1.0 2 2.0 2.0 1 0 1 0 23 10 100.0% 58km
081 bu-bu 1 1 100.0% 29 29.0 21 21.0 21.0 0 0 0 0 2 10 100.0% 58km
082 Mart 1 0 0.0% 8 8.0 20 20.0 - 0 0 0 0 2 10 90.9% 43km
083 CHAb 2 0 0.0% 15 18.5 22 25.0 - 0 0 0 0 4 9 36.0% 35km
084 ninneko 1 1 100.0% 15 15.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 10 9 100.0% 63km
085 fuji 1 1 100.0% 18 18.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 7 9 100.0% 63km
086 MVAGU 1 1 100.0% 23 23.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 2 9 100.0% 63km
087 minet 1 0 0.0% 9 9.0 26 26.0 - 0 0 0 0 2 8 72.7% 35km
088 CANDY 1 0 0.0% 28 28.0 25 25.0 - 0 0 0 0 2 7 77.8% 49km
089 deadman 1 0 0.0% 27 27.0 30 30.0 - 0 0 0 0 2 6 54.5% 35km
090 Romario 1 0 0.0% 6 6.0 25 25.0 - 0 0 0 0 2 1 8.3% 3km
091 RAVE 1 0 0.0% 22 22.0 23 23.0 - 0 0 0 0 2 1 11.1% 7km
092 Raye 1 0 0.0% 11 11.0 29 29.0 - 0 0 0 0 2 0 0.0% 0km
093 KOBA 1 0 0.0% 29 29.0 31 31.0 - 0 0 0 0 2 0 0.0% 0km

Car Type Standings

01 LEXUS SC430 2009 45 12.7% 270 0 3
02 AMEMIYA RX-7 39 11.0% 240 1 3
03 NISSAN GT-R 2008 30 8.5% 174 0 1
04 YUNKERPOWER TAISAN Porsche 27 7.6% 199 1 3
05 TOTAL BENEFITE JIMCENTER F360 21 5.9% 142 0 1
06 NISSAN GT-R 2009 20 5.7% 134 1 3
07 HONDA NSX-GT 2007 18 5.1% 123 1 2
08 JLOC Murcie RG-1 18 5.1% 107 1 1
09 HONDA NSX 17 4.8% 86 1 1
10 HOUZAN DUNLOP Z 17 4.8% 148 0 2
11 Privee Kenzo Asset Shiden 14 4.0% 124 2 3
12 HONDA NSX-GT 2009 9 2.5% 66 1 1
13 AMEMIYA ASPARADRINK RX-7 8 2.3% 51 0 1
14 TOYOTA SUPRA 8 2.3% 58 0 0
15 NISSAN Z 7 2.0% 60 0 2
16 ENDLESS ADVAN SENZAIKAKUMEI Z 6 1.7% 85 1 3
17 HONDA NSX-GT 2008 5 1.4% 19 0 0
18 McLAREN F-1 GTR 2005 5 1.4% 20 0 0
19 NISSAN Z 2007 5 1.4% 23 0 0
20 LEXUS SC430 2008 5 1.4% 38 0 1
21 LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 4 1.1% 10 0 0
22 Mazda RX-7 4 1.1% 16 0 0
23 Lamborghini Murcielago RG-1 4 1.1% 10 0 0
24 FERRARI 550 GTS 2005 4 1.1% 43 1 1
25 NOMAD GAIKOKUYA ADVAN GT3-RS 3 0.8% 6 0 0
26 FINA GLAD SpecialOlmpics GT3R 2 0.6% 12 0 0
27 NISSAN Z 2006 2 0.6% 40 0 1
28 ASTON MARTIN DBR9 2009 2 0.6% 30 1 1
29 TOYOTA SUPRA 2005 1 0.3% 20 0 1
30 Gulf ADVAN FORTUNE MT 1 0.3% 17 0 1
31 Shiden GT 1 0.3% 13 0 0
32 LEYJUN DUNLOP MT900 1 0.3% 2 0 0
inserted by FC2 system