DoM鯖SGT Season2

>Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Series Overview

イベント数 12戦
総周回数 134周
総レース距離 677.1km
参加人数(unique / total) 71 / 276人

Event List

001 3/821:43 Brno Masaryk Circuit GP, 2004 20min1018 torafugu HOUZAN DUNLOP Z
002 3/1521:43 Brno Masaryk Circuit GP, 2004 18min1022 torafugu LEXUS SC430 2009
003 3/2221:43 Thermalito 21min1020 torafugu Privee Kenzo Asset Shiden
004 3/2921:43 Thermalito 19min1022 GTC-RI LEXUS SC430 2009
005 4/521:44 GPRoadAmerica 20min918 Rothmans Privee Kenzo Asset Shiden
006 4/1221:43 GPRoadAmerica 18min931 torafugu LEXUS SC430 2009
007 4/1921:43 Pau 20min1523 torafugu JLOC Murcie RG-1
008 4/2621:43 Zhuhai GP, 2004 -珠海国际赛车场 19min1329 torafugu TOYOTA SUPRA 2005
009 5/1021:43 GPCOsterreich79 21min1220 Don-3rd HOUZAN DUNLOP Z
010 5/1721:43 GPCOsterreich79 19min1225 Don-3rd NISSAN Z 2007
011 5/2421:43 KatsuoFuji 20min1220 Rothmans Privee Kenzo Asset Shiden
012 5/3121:43 KatsuoFuji 18min1228 satoruko HONDA NSX-GT 2009

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 nidoneru 11 11 100.0% 4 6.9 2 4.7 4.7 0 0 4 0 158 125 100.0% 619km
002 Arena09 11 10 90.9% 2 4.5 2 6.5 5.5 0 0 3 0 137 122 97.6% 602km
003 Ta2ya 11 10 90.9% 6 14.2 3 11.3 10.6 0 0 1 0 81 116 93.5% 573km
004 satoruko 11 9 81.8% 2 6.7 1 7.2 4.9 0 1 6 2 151 111 89.5% 584km
005 Naturen 10 10 100.0% 1 5.5 2 4.9 4.9 2 0 4 1 150 111 100.0% 568km
006 Savanna7 9 7 77.8% 3 10.6 5 12.0 10.0 0 0 0 0 61 94 93.1% 472km
007 LIMIT+ 9 8 88.9% 12 17.7 8 14.3 13.9 0 0 0 0 39 89 93.7% 476km
008 torafugu 8 8 100.0% 1 1.4 1 1.8 1.8 6 6 6 5 211 86 100.0% 425km
009 NOYA 8 8 100.0% 13 17.9 9 14.1 14.1 0 0 0 0 36 83 100.0% 456km
010 Hetter-P 9 7 77.8% 9 16.3 8 15.8 14.7 0 0 0 0 37 80 81.6% 432km
011 sage-R 8 7 87.5% 10 22.1 9 17.4 16.4 0 0 0 0 31 80 87.0% 374km
012 Don-3rd 8 7 87.5% 2 6.5 1 8.0 6.1 0 2 2 1 104 79 86.8% 424km
013 Saburoku 7 6 85.7% 9 16.3 12 16.1 15.7 0 0 0 0 27 78 94.0% 361km
014 RE-1000ps 7 6 85.7% 8 13.3 9 16.3 15.5 0 0 0 0 26 75 91.5% 346km
015 Akim Nenikkah 7 6 85.7% 5 14.4 4 13.7 12.2 0 0 0 0 39 70 86.4% 323km
016 Edberg 10 3 30.0% 8 14.9 5 19.0 11.3 0 0 0 0 36 66 60.0% 324km
017 TMJ 7 5 71.4% 5 12.7 7 15.3 11.8 0 0 0 0 35 66 80.5% 326km
018 napori 6 5 83.3% 2 11.8 5 10.3 8.6 0 0 0 0 49 64 92.8% 300km
019 Rothmans 6 6 100.0% 1 8.8 1 6.5 6.5 1 2 3 0 92 64 97.0% 357km
020 Minami51 5 5 100.0% 1 12.0 2 6.2 6.2 1 0 2 0 70 64 100.0% 293km
021 MVAGU 7 4 57.1% 8 14.1 4 13.1 9.5 0 0 0 0 41 62 74.7% 321km
022 mutsu-18 6 6 100.0% 2 8.3 5 13.5 13.5 0 0 0 0 35 62 100.0% 333km
023 Kapi1186 6 6 100.0% 6 14.0 8 15.3 15.3 0 0 0 0 32 60 96.8% 340km
024 GTC-RI 5 5 100.0% 1 3.4 1 3.4 3.4 2 1 2 1 94 53 100.0% 273km
025 calcio999 5 3 60.0% 2 9.2 12 15.0 13.0 0 0 0 0 19 48 81.4% 223km
026 SOU 4 3 75.0% 14 20.0 12 18.5 18.7 0 0 0 0 12 43 84.3% 194km
027 TOME 4 3 75.0% 12 15.8 15 22.0 20.0 0 0 0 0 9 37 80.4% 186km
028 bord 3 3 100.0% 4 4.0 2 5.7 5.7 0 0 1 0 41 37 100.0% 154km
029 Nekoppo 3 3 100.0% 12 14.7 8 11.3 11.3 0 0 0 0 20 36 100.0% 197km
030 Matsuo 3 3 100.0% 11 16.3 11 13.3 13.3 0 0 0 0 14 33 100.0% 185km
031 pine 3 3 100.0% 3 6.7 3 5.7 5.7 0 0 1 0 39 33 100.0% 185km
032 kanaze 3 2 66.7% 11 17.3 18 19.7 20.0 0 0 0 0 6 33 91.7% 167km
033 SUZUKI 2 2 100.0% 8 10.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 18 25 100.0% 127km
034 Kari-Na 2 2 100.0% 10 12.5 8 11.0 11.0 0 0 0 0 14 25 100.0% 127km
035 hosodaSR 2 2 100.0% 3 5.5 12 16.0 16.0 0 0 0 0 8 25 100.0% 111km
036 zukki 2 2 100.0% 15 19.5 15 18.5 18.5 0 0 0 0 5 25 100.0% 111km
037 Ruby 2 2 100.0% 15 17.0 11 14.5 14.5 0 0 0 0 9 24 100.0% 98km
038 DoM-1st 2 2 100.0% 4 4.0 3 3.5 3.5 0 0 1 1 34 24 100.0% 110km
039 muradeth 2 2 100.0% 18 21.5 18 20.5 20.5 0 0 0 0 4 22 91.7% 101km
040 xanavi yuuki 2 2 100.0% 7 8.0 5 11.0 11.0 0 0 0 0 15 21 95.5% 103km
041 zerosiki 2 2 100.0% 5 11.5 9 13.0 13.0 0 0 0 0 11 20 90.9% 97km
042 gomotare 3 1 33.3% 13 15.3 15 16.7 15.0 0 0 0 0 7 19 65.5% 106km
043 tetsuu964 2 2 100.0% 17 18.5 16 18.0 18.0 0 0 0 0 4 19 95.0% 102km
044 mk-r 2 2 100.0% 9 19.0 7 9.0 9.0 0 0 0 0 18 19 100.0% 112km
045 fuji 2 2 100.0% 14 17.0 9 12.0 12.0 0 0 0 0 12 19 100.0% 112km
046 pjm 1 1 100.0% 25 25.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 3 13 100.0% 56km
047 Guzulla 1 1 100.0% 29 29.0 23 23.0 23.0 0 0 0 0 2 13 100.0% 56km
048 vhillheruma 1 1 100.0% 22 22.0 25 25.0 25.0 0 0 0 0 2 12 92.3% 51km
049 HIRO 1 1 100.0% 15 15.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 7 12 100.0% 71km
050 ms-mad 1 1 100.0% 9 9.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 9 12 100.0% 55km
051 Dosugomo 4 0 0.0% 13 19.0 20 25.5 - 0 0 0 0 8 11 22.4% 57km
052 motoyama 23 1 1 100.0% 11 11.0 6 6.0 6.0 0 0 0 0 12 10 100.0% 54km
053 Hunky Dory 1 1 100.0% 12 12.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 11 10 100.0% 54km
054 spider 1 1 100.0% 13 13.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 5 10 100.0% 54km
055 K-241 1 1 100.0% 21 21.0 22 22.0 22.0 0 0 0 0 2 10 100.0% 54km
056 Mart 1 1 100.0% 9 9.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 10 10 100.0% 52km
057 takkam 1 1 100.0% 6 6.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 11 10 100.0% 52km
058 cn 1 1 100.0% 7 7.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 9 10 100.0% 52km
059 Goemon 1 1 100.0% 15 15.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 6 10 100.0% 52km
060 nao3 1 1 100.0% 20 20.0 17 17.0 17.0 0 0 0 0 2 9 90.0% 47km
061 Modena 1 1 100.0% 14 14.0 5 5.0 5.0 0 0 0 1 16 9 100.0% 59km
062 alboreto 1 1 100.0% 12 12.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 8 9 100.0% 59km
063 NEMO 1 1 100.0% 31 31.0 25 25.0 25.0 0 0 0 0 2 8 88.9% 52km
064 KOBA 1 0 0.0% 27 27.0 26 26.0 - 0 0 0 0 2 6 66.7% 39km
065 iceman 1 0 0.0% 26 26.0 27 27.0 - 0 0 0 0 2 6 50.0% 27km
066 2CooL 1 0 0.0% 16 16.0 20 20.0 - 0 0 0 0 2 3 30.0% 16km
067 jx1srpjz1 1 0 0.0% 26 26.0 27 27.0 - 0 0 0 0 2 3 33.3% 20km
068 Kanaze 1 0 0.0% 11 11.0 22 22.0 - 0 0 0 0 2 1 10.0% 5km
069 Zundoko Beroncho 1 0 0.0% 25 25.0 29 29.0 - 0 0 0 0 2 0 0.0% 0km
070 aoking 1 0 0.0% 9 9.0 29 29.0 - 0 0 0 0 2 0 0.0% 0km
071 SMaSH 1 0 0.0% 14 14.0 25 25.0 - 0 0 0 0 2 0 0.0% 0km

Car Type Standings

01 LEXUS SC430 2009 53 19.2% 412 3 4
02 JLOC Murcie RG-1 24 8.7% 221 1 4
03 HOUZAN DUNLOP Z 23 8.3% 320 2 8
04 NISSAN GT-R 2008 23 8.3% 147 0 2
05 AMEMIYA RX-7 20 7.2% 102 0 0
06 NISSAN GT-R 2009 16 5.8% 138 0 3
07 HONDA NSX-GT 2007 15 5.4% 56 0 0
08 Privee Kenzo Asset Shiden 12 4.3% 142 3 3
09 TOTAL BENEFITE JIMCENTER F360 12 4.3% 103 0 1
10 YUNKERPOWER TAISAN Porsche 11 4.0% 64 0 0
11 HONDA NSX-GT 2009 8 2.9% 68 1 2
12 LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 8 2.9% 43 0 0
13 McLAREN F-1 GTR 2005 8 2.9% 32 0 0
14 TOYOTA SUPRA 2005 6 2.2% 80 1 2
15 AMEMIYA ASPARADRINK RX-7 5 1.8% 33 0 0
16 HONDA NSX-GT 2008 5 1.8% 31 0 1
17 NISSAN Z 2007 5 1.8% 59 1 2
18 ENDLESS ADVAN SENZAIKAKUMEI Z 4 1.4% 19 0 0
19 TOYOTA SUPRA 2006 3 1.1% 27 0 1
20 LEXUS SC430 2008 3 1.1% 26 0 1
21 ASTON MARTIN DBR9 2009 2 0.7% 15 0 0
22 NISSAN Z 2006 2 0.7% 20 0 0
23 FINA GLAD SpecialOlmpics GT3R 2 0.7% 13 0 0
24 LEYJUN DUNLOP MT900 2 0.7% 25 0 1
25 Gulf ADVAN FORTUNE MT 2 0.7% 22 0 1
26 NOMAD GAIKOKUYA ADVAN GT3-RS 2 0.7% 14 0 0
inserted by FC2 system